ВАШ САЙТ
НА
20%
МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВАШИ ПРОДАЖИ!
Ваш сайт — это не просто визитка в интернете, а мощный инструмент для роста бизнеса.
При правильной настройке он может увеличить продажи на 20-80% и даже больше.
Готовы превратить сайт в эффективный канал продаж?
P.S. Чем раньше вы начнете — тем быстрее увидите результат!Всё зависит от нашего с вами взаимодействия и сложности сайта: если всё очернь тщательно расписать
и оперативно отвечать на вопросы, то разработка сайта начнётся уже через 1 неделю,
а разрабатываться он будет от 1 недели до нескольких месяцев!
Цены зависят от типа проекта, сложности и дополнительных опций. Вот актуальные расценки:
Тип сайта | Что входит | Сроки | Стоимость |
---|---|---|---|
Лендинг (одностраничник) | 1 страница, адаптивный дизайн, базовые формы, хостинг на 1 месяц | 5-14 дней | 20 000 - 300 000 ₽ |
Сайт-визитка | До 10 страниц, CMS, мобильная версия, базовое SEO | 7-20 дней | 30 000 - 100 000 ₽ |
Корпоративный сайт | Многостраничник, личный кабинет, интеграция с CRM, мультиязычность | 2-6 недель | 100 000 - 3 000 000 ₽ |
Интернет-магазин | Каталог товаров, корзина, платежные системы, личный кабинет, CRM | 1-3 месяца | 200 000 - 2 000 000 ₽ |
Сложный портал | Индивидуальные интеграции, API, сложная админ-панель, аналитика | 3-6 месяцев | От 500 000 ₽ |
Услуга | Описание | Сроки | Стоимость |
---|---|---|---|
SEO-продвижение | Комплексное продвижение в поисковых системах (Яндекс, Google) | от 3 месяцев | 20 000 - 100 000 ₽/мес |
Контекстная реклама | Настройка и ведение рекламных кампаний (Яндекс.Директ, Google Ads) | с 1-го дня | 15 000 - 50 000 ₽/мес + бюджет |
Таргетированная реклама | Продвижение в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook) | от 1 месяца | 25 000 - 80 000 ₽/мес |
SMM-продвижение | Полное ведение социальных сетей: контент, дизайн, аналитика | от 1 месяца | 30 000 - 120 000 ₽/мес |
Email-маркетинг | Настройка автоматических рассылок и триггерных писем | разово/ежемесячно | 10 000 - 40 000 ₽ |
Комплексный аудит | Полный анализ сайта и маркетинговой стратегии | 3-7 дней | 15 000 - 60 000 ₽ |
Контент-маркетинг | Создание и продвижение полезного контента (статьи, видео, инфографика) | от 1 месяца | 40 000 - 150 000 ₽/мес |
Итого: ~185 000 руб. + ежемесячное продвижение.